序號 | 名稱 | 材料 | 分值 | 評分標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
1 | 教學(xué)工作總結(jié) | 紙質(zhì)件 | 10 | 10分:總結(jié)文章3000字以上,內(nèi)容充實,總結(jié)全面,有經(jīng)驗介紹,有示范作用;7分:總結(jié)文章2500字以上,內(nèi)容較充實,總結(jié)較全面,有參考作用;5分:總結(jié)文章2000字以上,內(nèi)容一般,總結(jié)欠全面;3分:總結(jié)文章1000字以下,馬虎了事。 | 評分 |
2 | 學(xué)期課程項目教學(xué)計劃 | 紙質(zhì)件 | 20 | 20分:每次課有項目教學(xué)計劃,格式規(guī)范,且計劃詳實,聯(lián)系生產(chǎn)實踐,操作性強,學(xué)生動手機會多;15分:75%的課有項目教學(xué)計劃,格式較規(guī)范,計劃較詳實,較聯(lián)系實踐,操作性較強,學(xué)生動手機會較多;10分:50%的課有項目教學(xué)計劃,聯(lián)系實踐一般,操作性欠強,學(xué)生動手機會不多; | 評分 |
3 | 教學(xué)日志 | 紙質(zhì)件 | 10 | 10分:每次課有上課時間、教學(xué)內(nèi)容、作業(yè)(實踐)布置、學(xué)生出勤、課中學(xué)生活動記載齊全;7分:85%的課有上課時間、教學(xué)內(nèi)容、作業(yè)(實踐)布置、學(xué)生出勤、課中學(xué)生活動記載較齊全;5分:70%的課有上課時間、教學(xué)內(nèi)容、作業(yè)(實踐)布置、學(xué)生出勤、課中學(xué)生活動記載不齊全; | 評分 |
4 | 項目教學(xué)設(shè)計 | 教案首頁紙質(zhì)和電子件 | 10 | 10分:項目名稱、需要課時、知識與能力目標(biāo)、重點難點、教學(xué)方法、操作內(nèi)容、完成作品、設(shè)備器材、實施地點等齊全、且操作性強;7分:項目名稱、需要課時、知識與能力目標(biāo)、重點難點、教學(xué)方法、操作內(nèi)容、完成作品、設(shè)備器材、實施地點等缺2項以上、且操作性欠強;5分:項目名稱、需要課時、知識與能力目標(biāo)、重點難點、教學(xué)方法、操作內(nèi)容、完成作品、設(shè)備器材、實施地點等缺4項以上、且操作性不強; | 評分 |
5 | 教案 | 紙質(zhì)和電子件 | 30 | 30分:教學(xué)內(nèi)容緊跟專業(yè)人才培養(yǎng)方案、準(zhǔn)確對接行業(yè)和主要職業(yè)崗位、知識新、技能強、選材適當(dāng)、重點難點突出、PPT圖文并貌、全新教案、無知識與語法錯誤等;25教學(xué)內(nèi)容聯(lián)系專業(yè)人才培養(yǎng)方案、基本對接行業(yè)和主要職業(yè)崗位、知識較新、技能較強、選材較適當(dāng)、重點難點較突出、PPT圖文好、較新教案、無知識錯誤、少法錯誤等;20分:教內(nèi)容聯(lián)系專業(yè)人才培養(yǎng)方案、基本對接行業(yè)和職業(yè)崗位、知識較新、技能較強、選材較適當(dāng)、有重點難點、PPT圖文欠佳、較新教案、有語法錯誤等;15分:滿兩年以上的舊教案。 | 評分 |
6 | 作業(yè)(基礎(chǔ)課) | 5個學(xué)生作業(yè)本 | 5 | 5分:作業(yè)布置與批改次數(shù)、題量、批改方式、講評等,符合學(xué)校相關(guān)規(guī)定;4分:作業(yè)布置與批改次數(shù)等比學(xué)校規(guī)定少20%以內(nèi),題量、批改方式、講評等,基本符合學(xué)校相關(guān)規(guī)定;3分:作業(yè)布置與批改次數(shù)等比學(xué)校規(guī)定少30%以內(nèi),題量、批改方式、講評等,離學(xué)校相關(guān)規(guī)定差距較大; | 評分 |
7 | 作品(專業(yè)課) | 5個學(xué)生作品實物或照片或電子件 | 5 | 5分:學(xué)生作品規(guī)范、達(dá)到教學(xué)要求、有實際意義;4分:學(xué)生作品較規(guī)范、基本達(dá)到教學(xué)要求、有一定意義;3分:有一個學(xué)生作品不規(guī)范、未達(dá)到教學(xué)要求、意義不大; | 評分 |
8 | 企業(yè)頂崗實踐 | 記錄本 | 5 | 5分:按要求完成下企業(yè)次數(shù)(時間),有下企業(yè)活動內(nèi)容、時間、地點、作業(yè)等詳細(xì)記錄;4分:少下企業(yè)一次以上,下企業(yè)活動內(nèi)容、時間、地點、作業(yè)等較詳細(xì)記錄;3分:少下企業(yè)三次以上,下企業(yè)活動內(nèi)容、時間、地點、作業(yè)等記錄不齊全; | 評分 |
9 | 聽課 | 教師聽課記錄表 | 5 | 5分:按規(guī)定完成聽課次數(shù)、有詳細(xì)聽課、評課記錄;4分:少完成聽課一次以上、聽課、評課記錄欠詳細(xì);3分:少完成聽課三次以上、聽課、評課記錄不詳細(xì); | 評分 |
10 | 空間建設(shè) | 電子文件 | 5 | 5分:有本年度所任課程的詳細(xì)教案和PPT,有本年度所寫論文或其他專業(yè)材料;4分:本年度所任課程的詳細(xì)教案和PPT和所寫論文或其他專業(yè)材料,少其中一份;3分:本年度所任課程的詳細(xì)教案和PPT和所寫論文或其他專業(yè)材料,少其中兩份; | 評分 |
11 | 實驗實訓(xùn) | 實習(xí)登記表、學(xué)生實訓(xùn)記錄單和實訓(xùn)報告紙質(zhì)件 | 4 | 4分:實習(xí)登記表、學(xué)生實訓(xùn)記錄單和實訓(xùn)報告紙質(zhì)件齊全;3分:實習(xí)登記表、學(xué)生實訓(xùn)記錄單和實訓(xùn)報告紙質(zhì)件等少一份以內(nèi);2分:實習(xí)登記表、學(xué)生實訓(xùn)記錄單和實訓(xùn)報告紙質(zhì)件等少二份以內(nèi); | 加分 |
12 | 論文 | 市級(含市級)以上獲獎證書或文件 | 10 | 獲獎?wù)撐模菏〖壱弧⒍?、三獎,每篇?strong>5、4、3分;市級一、二、三獎,每篇加3、2、1分。公開發(fā)表論文按篇幅和質(zhì)量:國家級每篇加8-10分;省級每篇加5-7分。 | 加分 |
13 | 項目建設(shè) | 資料題目登記表 | 10 | 完成省級或國家級相關(guān)項目用材料 :5000字加3分,10000字加7分,15000字以上加10分。完成省級或國家級相關(guān)項目佐證材料 :3000字加1分,5000字加2分,10000字以上加3分。 | 加分 |
14 | 公開課 | 首頁、教案紙質(zhì)和電子件 | 3 | 3分:教案設(shè)計規(guī)范、有創(chuàng)新、示范性好,首頁、教案紙質(zhì)和電子件等齊全;2分:教案設(shè)計較規(guī)范、有新意、有示范性,首頁、教案紙質(zhì)和電子件等較齊全; | 加分 |
15 | 各種比賽 | 本人或指導(dǎo)學(xué)生參加各級、各種比賽獲獎證書或文件 | 10 | 國家級獲一、二、三等獎,分別加10、9、8分;省級獲一、二、三等獎,分別加7、6、5分;市級獲一、二、三等獎,分別加4、3、2分;校級獲一、二、三等獎,分別加3、2、1分; | 加分 |
16 | 培訓(xùn) | 參加市級(含市級)以上培訓(xùn)證書 | 3 | 按要求完成培訓(xùn)所有學(xué)習(xí)任務(wù),考核成績優(yōu)良以上加3分,優(yōu)良以下加2分。 | 加分 |
17 | 出勤 | 教務(wù)科日常檢查記錄 | 5 | 私自調(diào)課一次扣0.5分;上課遲到、早退分別每扣0.5分;曠課(會)每次(兩節(jié))扣1分。 | 減分 |
Copyright 2020-2024 ? 湘潭生物機電學(xué)校版權(quán)所有 湘ICP備13009531號-1
地址:湘潭市伍家花園 電話:0731-55880087 技術(shù)支持: 湘潭生物機電學(xué)校信息組